Kundenbewertung

Les Alpages de Val Cenis (Sparpreis)

1’223 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8.6
Ort 8.6
Skigebiet 8.6
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Val Cenis Vanoise
Höchster Punkt: 2’800 m
Tiefster Punkt: 1’300 m
Höhe Skiort: 1’400 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 13
Schlepplifte: 14
Pisten insgesamt: 125 km
Pisten:
73 km
Pisten:
42 km
Pisten:
10 km

Wetter & Schneehöhen Val Cenis

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in Val Cenis. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Val Cenis sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in Val Cenis.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 21.10.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 28
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 125
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
23.10.26
Morgen
24.10.26
So
25.10.26
Mo
26.10.26
Di
27.10.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -9 / -3 °C -11 / -6 °C -6 / 0 °C -10 / 3 °C -3 / 8 °C
Sonnenscheindauer 2 h 2 h 0 h 9 h 10 h
Neuschnee 10 cm 5 cm 7 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’700 m 1’200 m 2’500 m 3’000 m 3’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -7 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 1 cm 4 cm 2 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1’800 m 1’900 m 1’600 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -8 °C -7 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 25 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 2 cm 2 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 1’200 m 1’300 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C -2 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 35 km/h 35 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 6 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’600 m 2’500 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C 3 °C -2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’900 m 3’100 m 2’900 m 3’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 8 °C 2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4’000 m 4’100 m 3’900 m 3’600 m
  Heute
23.10.26
Morgen
24.10.26
So
25.10.26
Mo
26.10.26
Di
27.10.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 8 °C -1 / 8 °C 1 / 11 °C -1 / 15 °C 3 / 17 °C
Sonnenscheindauer 2 h 0 h 0 h 9 h 9 h
Neuschnee 2 cm 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’800 m 1’300 m 2’700 m 3’000 m 3’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 3 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2’200 m 2’000 m 1’500 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 8 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’500 m 1’600 m 2’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 10 °C 7 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’500 m 2’800 m 2’700 m 2’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 14 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’900 m 3’100 m 2’900 m 3’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 16 °C 9 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4’000 m 4’100 m 3’900 m 3’600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
6 h 5 h 5 h 4 h 3 h 5 h 10 h 8 h 10 h 11 h 9 h 9 h
100 83 66 165 286 109 9 40 8 0 0 0
9 11 10 13 14 10 2 9 2 0 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort