Kundenbewertung

St. Lambrecht

10 Anzahl Bewertungen:

90 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.6
Skigebiet 8.2
Pistenplan
Lachtal und Kreischberg
Pistenplan Lachtal und Kreischberg
Informationen zum Skigebiet
Lachtal und Kreischberg
Höchster Punkt: 2’222 m
Tiefster Punkt: 868 m
Höhe Skiort: 1’028 m
Lifte insgesamt: 24
Kabinenbahnen: 3
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 15
Pisten insgesamt: 68 km
Pisten:
24 km
Pisten:
32 km
Pisten:
12 km
Skirouten: 10 km

Wetter & Schneehöhen St. Lambrecht

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in St. Lambrecht. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in St. Lambrecht sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in St. Lambrecht.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
16.11.26
Morgen
17.11.26
Mi
18.11.26
Do
19.11.26
Fr
20.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 3 °C -2 / 3 °C 0 / 5 °C -1 / 3 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 2 h 2 h 7 h 1 h 2 h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’600 m 1’600 m 1’700 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 10 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1’400 m 1’700 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 40 km/h 25 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 3’000 m 2’300 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 4 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 35 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’000 m 1’600 m 2’000 m 2’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 45 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 1’800 m 1’600 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’900 m 1’900 m 1’700 m 1’700 m
  Heute
16.11.26
Morgen
17.11.26
Mi
18.11.26
Do
19.11.26
Fr
20.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 6 °C 1 / 6 °C 3 / 10 °C 2 / 8 °C 2 / 8 °C
Sonnenscheindauer 2 h 0 h 7 h 1 h 2 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’700 m 1’600 m 1’700 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 5 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1’400 m 1’600 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 6 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 3’000 m 2’300 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’000 m 1’600 m 2’000 m 2’000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 1’700 m 1’600 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 8 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’900 m 1’900 m 1’700 m 1’700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
5 h 5 h 4 h 3 h 5 h 7 h 9 h 10 h 11 h 9 h 8 h 6 h
40 12 34 42 28 6 23 1 0 0 0 12
6 2 6 8 5 2 3 0 0 0 0 2

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort