Kundenbewertung

St. Leonhard

382 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.6
Skigebiet 9.0
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Pitztaler Gletscher & Rifflsee
Höchster Punkt: 3’440 m
Tiefster Punkt: 1’640 m
Höhe Skiort: 1’640 m
Lifte insgesamt: 13
Kabinenbahnen: 4
Sessellifte: 4
Schlepplifte: 4
Zauberteppiche: 1
Pisten insgesamt: 67 km
Pisten:
17 km
Pisten:
41 km
Pisten:
9 km

Wetter & Schneehöhen St. Leonhard

Sie suchen Informationen ĂŒber die aktuellen SchneeverhĂ€ltnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nĂ€chsten Tage in St. Leonhard. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. ZusĂ€tzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in St. Leonhard sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den SchneeverhĂ€ltnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick ĂŒber die gesamte Saison in St. Leonhard.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 10.11.2026
Schneehöhe Tal: 0 cm Skilifte offen: 7 / 13
Schneehöhe Berg: 50 cm Pisten offen (in km): 14 / 67
Letzter Schneefall: 09.11.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kunstschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
10.11.26
Morgen
11.11.26
Do
12.11.26
Fr
13.11.26
Sa
14.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -5 / -2 °C -5 / -2 °C -5 / -2 °C -12 / -4 °C -12 / -5 °C
Sonnenscheindauer 2 h 4 h 1 h 1 h 9 h
Neuschnee 1 cm 1 cm 10 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’900 m 1’900 m 2’300 m 1’500 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’700 m 2’500 m 1’800 m 1’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 2’700 m 2’000 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -4 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 4 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1’700 m 2’400 m 2’400 m 1’900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -7 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 2 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 1’500 m 1’000 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -6 °C -8 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1’800 m 600 m 300 m
  Heute
10.11.26
Morgen
11.11.26
Do
12.11.26
Fr
13.11.26
Sa
14.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 8 °C 1 / 10 °C 2 / 8 °C -3 / 4 °C -5 / 4 °C
Sonnenscheindauer 2 h 4 h 1 h 0 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’700 m 1’900 m 2’200 m 1’500 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 7 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’600 m 2’400 m 1’600 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 10 °C 5 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 2’700 m 1’900 m 1’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’500 m 2’400 m 2’400 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 2 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’500 m 1’600 m 1’000 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 4 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1’800 m 600 m 300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
5 h 5 h 4 h 4 h 7 h 9 h 8 h 9 h 10 h 9 h 8 h 7 h
130 26 91 177 165 35 123 84 33 20 28 73
11 4 10 17 15 8 15 10 6 5 5 10

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort